新闻网

文华要闻

文华要闻

​华中科技大学文华学院2008年拟定招生计划及专业收费情况一览表

来源:    发布时间:2008-06-13

华中科技大学文华学院2008年拟定招生计划及专业收费情况一览表
序号 专业编码 专业名称 拟定班级数 拟定计划数 科类 层次 学制 拟定收费
情况
1 080605 计算机科学与技术(软件工程方向、网络工程方向) 2 70 理工类 本科 四年 13000
2 080611 软件工程 4 130 理工类 本科 四年 13000
3 071203 光信息科学与技术 2 70 理工类 本科 四年 13000
4 080603 电子信息工程 3 105 理工类 本科 四年 13000
5 080604 通信工程 3 105 理工类 本科 四年 13000
6 080602 自动化 3 105 理工类 本科 四年 10000
7 080301 机械设计制造及其自动化(机电一体化) 4 130 理工类 本科 四年 10000
8 050408 艺术设计(环境艺术设计方向、视觉传达设计方向) 4 120 艺术类 本科 四年 15000
9 080701 建筑学 2 75 理工类 本科 四年 13000
10 080702 城市规划 2 70 理工类 本科 四年 13000
11 110104 工程管理 2 70 理工类 本科 四年 10000
12 080703 土木工程(建筑工程方向、道路与桥梁工程方向) 4 130 理工类 本科 四年 10000
13 081001 环境工程 2 70 理工类 本科 四年 10000
14 080601 电气工程及其自动化 4 130 理工类 本科 四年 13000
15 110209 电子商务 2 70 理工类 本科 四年 10000
16 020102 国际经济与贸易 4 130 文理兼收 本科 四年 13000
17 020104 金融学 2 70 理工类 本科 四年 10000
18 110203 会计学 4 130 文理兼收 本科 四年 10000
19 110201 工商管理 2 70 文理兼收 本科 四年 10000
20 030101 法学 2 70 文理兼收 本科 四年 10000
21 050201 英语 2 70 文理兼收 本科 四年 13000
22 050303 广告学 2 70 文理兼收 本科 四年 10000
23 050301 新闻学 2 70 文理兼收 本科 四年 10000
24 080705 给水排水工程 2 70 理工类 本科 四年 10000
25 080501 热能与动力工程 2 70 理工类 本科 四年 10000
26 080704 建筑环境与设备工程 2 70 理工类 本科 四年 10000
27 110302 公共事业管理 2 70 文理兼收 本科 四年 10000
28 080302 材料成型及控制工程 2 70 理工类 本科 四年 10000
29 081301 船舶与海洋工程 2 70 理工类 本科 四年 10000
30 080606 电子科学与技术 2 70 理工类 本科 四年 10000
31 050101 汉语言文学 2 70 文史类 本科 四年 10000
本科合计: 2690  
32 620401 市场营销 3 120 文理兼收 专科 三年 7500
33 620201 财务管理 4 120 文理兼收 专科 三年 7500
34 560702 物业管理 4 120 文理兼收 专科 三年 7500
35 560701 房地产经营与估价 3 105 文理兼收 专科 三年 7500
36 590101 计算机应用技术 3 100 理工类 专科 三年 7500
37 590202 应用电子技术 3 100 理工类 专科 三年 7500
38 580101 机械设计与制造(现代制造技术) 4 105 理工类 专科 三年 7500
39 660102 应用英语 3 90 文理兼收 专科 三年 7500
40 670306 影视广告 2 70 文理兼收 专科 三年 7500
41 560301 建筑工程技术(工业与民用建筑) 3 100 理工类 专科 三年 7500
42 660112 文秘 2 70 文理兼收 专科 三年 7500
专科合计: 1100  
计划总计: 3790  

相关新闻