新闻网讯(通讯员 科技处马燃)文华学院高度重视科学研究,采用“夯实基础,强化应用,错位竞争,特色发展”的策略,加强科研基础条件和人才队伍建设,凝练科研方向,培育科研特色,创新科研管理体制与管理机制,主动服务地方经济和社会发展。在浙江树人大学科研实力排行榜中,文华学院位于民办高校前列。
2013-2017年是文华学院科研快速发展的5年。在此期间,学校教师共承担国家级、省部级和厅局级等纵向研究课题共计136项(同比前10年增长138.6%),其中国家级项目9项,省部级项目19项。学校教师公开发表论文1144篇(同比前10年增长88.5%),其中核心期刊以上论文284篇,三大索引收录124;出版著作共计31部(同比前10年增长520%);获教育部科研优秀成果奖1项;发表作品及成果奖9件,其中有3项作品分获全国高校美术作品年展二等奖、三等奖和入选作品;获得授权的专利共计35项。
2013-2017年,文华学院承担了112项横向课题(同比前10年增长330.7%),经费达到1252万元,并申报了湖北省高校产学研合作后补助项目11项,申请经费172万元。横向课题的服务类型以技术服务、技术开发、技术咨询为主,服务对象遍及政府部门、高校、事业单位和公司企业。
代表性科研成果
1.省级科研平台
类别 | 序号 | 名称 | 依托学部 | 负责人 | 立项时间 |
省人文社科重点研究基地 | 1 | 湖北品牌发展研究中心 | 人文学部 | 申 凡 | 2014.7 |
2 | 湖北省非物质文化遗产研究中心 | 人文学部 | 谭邦和 | 2015.9 |
省 科 研 创 新 团 队 | 1 | 现代通信技术科研创新团队 | 信息学部 | 俞 侃 | 2014.5 |
2 | 碳基纳米材料及微纳器械研究 | 基础学部 | 倪 昀 | 2015.5 |
3 | 大数据传播及应用实务科研创新团队 | 人文学部 信息学部 | 杜俊伟 俞侃 | 2016.5 |
4 | 高校个性化教育大数据决策支持 | 院校研究所 | 周进 | 2017.4 |
5 | 基于BIM技术的建筑产业从“建造”到“智造”的升级 | 城建学部 | 李娜 | 2017.12 |
2.纵向科研项目(部分)
项目名称 | 课题类型 | 所在 学部 | 项目负责人 /职称 | 立项 时间 |
基于石墨炔的无掺杂全碳基纳电子器件的自旋输运性质研究 | 国家自科基金项目 | 基础学部 | 倪昀/副教授 | 2014.9 |
微流控系统大数量密集颗粒相互干涉介电泳特性新算法和实验研究 | 国家自科基金项目(和华科联合申报) | 城建学部 | 吴健康/教授 | 2015.9 |
全数字硅光电倍增器件的联合研发 | 国家重大专项子课题 | 信息学部 | 俞侃/教授 | 2015.6 |
新媒体环境下英美影视文化传播对大学生价值观影响的对策研究 | 全国教育科学规划教育部重点课题 | 外语学部 | 徐若梦/副教授 | 2016.7 |
供给侧结构性改革的绩效评价研究 | 国家统计科学研究项目 | 经管学部 | 张爱华/副教授 | 2017.6 |
新媒体环境下受众的“对抗式解读”问题研究 | 教育部人文社科项目 | 人文学部 | 杜俊伟/副教授 | 2014.6 |
关于全面领会、深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央国务院对民政工作的重大决策部署 | 民政部政策研究中心 | 重点项目 | 张爱华/副教授 | 2017.4 |
表面等离子-铁磁复合结构的设计及旋光特性研究 | 省自科基金项目 | 基础学部 | 王霞/副教授 | 2015.3 |
温度与压力作用下高性能石墨烯纳米带结构优化研究 | 省自科基金项目 | 基础学部 | 倪昀/副教授 | 2017.6 |
王念孙的古音学和《读书杂志》研究 | 省社科基金项目 | 人文学部 | 彭晓艳/博士 | 2016.1 |
供给侧改革背景下湖北服装创意产业的发展研究 | 省社科基金项目 | 人文学部 | 苏征/讲师 | 2017.1 |
恩施州农产品网络公共品牌的发展对策研究 | 省科技厅软科学 | 经管学部 | 赵春艳/副教授 | 2015.4 |
基于视觉的细微目标检测与位置控制技术的研究 | 省教育厅科研计划项目 | 机电学部 | 李海华/副教授 | 2015.4 |
软科学项目绩效评价体系研究 | 省科技厅软科学 | 经管学部 | 张爱华/副教授 | 2017.6 |
2017年高校知识产权推进工程——专利质量提升及制度建立 | 湖北省知识产权推进工程项目 | 校机关 | 程红/副校长 | 2017.7 |
........ |
3.横向科研项目(部分)
项目名称 | 合作单位 | 经费 (万元) | 所在 学部 | 项目负责人 /职称 | 立项 时间 |
泸州沱江二桥加宽改造工程隧道基坑施工监控及连续钢构桥梁施工监控合同 | 中铁二局第五工程有限公司 | 128 | 城建学部 | 李娜/副教授 | 2016.7 |
襄阳城市交通项目公共交通引领城区土地集约综合开发研究 | 湖北省交通规划设计院 | 78.65 | 城建学部 | 李晓萌/讲师 | 2014.9 |
不锈钢抛光技术开发研究 | 武汉华科机电工程技术有限公司 | 48 | 机电学部 | 吴昌林/教授 | 2015.6 |
襄阳成为区域发展中心的开放创新战略与途径研究改 | 襄阳市建设投资经营有限责任公司 | 42 | 经管学部 | 赵春艳/副教授 | 2014.9 |
综合电力系统试验平台设计 | 武汉华海通用电气有限公司 | 30 | 机电学部 | 张新建/副教授 | 2015.6 |
华南师范大学校园景观及海绵化设计 | 广东建筑艺术设计院有限公司湖北分公司 | 30 | 城建学部 | 王夏敏/讲师 | 2017.9 |
具有SSD缓存功能的网络磁盘共享软件开发 | 武汉和弦科技有限公司 | 15 | 信息学部 | 詹 玲/副教授 | 2016.4 |
基于大数据的移动互联网用户行为分析系统 | 武汉网盒科技有限公司(中兴软件研究所) | 15 | 信息学部 | 俞侃/教授 | 2017.11 |
湖北亿隆食品有限公司整体策划案 | 湖北亿隆食品有限公司 | 12 | 人文学部 | 苏征/讲师 | 2017.10 |
........ |
4.专利(部分)
专利名称 | 发明人 | 所属单位 | 专利类型 | 专利状态 | 授权号/专利号 /公开号 | 授权日期 |
基于精确时钟同步和TDOA原理的高精度WLAN定位 | 周俊杰 | 信息 | 发明专利 | 专利授权 | ZL 2014 1 0458653.4 | 2017.12.29 |
基于位图传输的机会网络免疫方法及系统 | 鲁丽 | 信息 | 发明专利 | 专利授权 | ZL 2014 1 0196816.6 | 2017.4.26 |
节能型高炉鼓风脱湿器 | 张芳 | 城建 | 实用新型 | 专利授权 | 201320689826.4 | 2014.7.23 |
一种蜂窝网络中多跳协作的通信方法以及通信系统 | 王丽君等 | 信息 | 发明专利 | 专利公开 | CN 104581869 A | 2015.3.3. |
一种分光谱太阳能光伏系统 | 俞侃等 | 信息 | 发明专利 | 专利公开 | CN 104682856 A | 2015.6.3 |
一种RFID数据处理方法以及装置 | 廖剑锋等 | 信息 | 发明专利 | 专利公开 | CN 104866883 A | 2015.8.26 |
一种弯管机 | 李永刚 | 机电 | 实用新型 | 专利授权 | ZL201520243111.5 | 2015.9.16 |
一种好氧堆肥装置 | 江娟等 | 城建 | 实用新型 | 专利授权 | ZL201520507943.3 | 2016.3.2 |
一种模块化的路边立体停车装置 | 李元科 | 机电 | 实用新型 | 专利授权 | ZL2015 20622874.0 | 2016.8.17 |
一种起吊装置及车辆 | 李文慧 | 机电 | 实用新型 | 专利授权 | ZL2016 20360468.6 | 2016.10.5 |
一种调光装置 | 俞侃 | 信息 | 实用新型 | 专利授权 | ZL 2017 2 0246610.9 | 2017.12.05 |
脱湿器 | 张芳 | 城建 | 外观设计 | 专利授权 | ZL2016 3 0652881.5 | 2017.12.5 |
用于教学的超声波综合测量装置 | 熊永红 | 基础 | 实用新型 | 专利授权 | ZL 2017 2 0317791.X | 2018.01.09 |
........ |